Cuci Kunci Inci W-00 (W 000)
CS adalah cincin pengunci yang terbuat dari bahan logam SPCC / SPHC. Perlakuan permukaan: dilapisi seng 5um, Cr3+. Tujuan penggunaannya adalah untuk menjaga mur dan baut agar tidak goyang atau longgar akibat gesekan. Ada banyak bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi semua mencoba mencapai tujuan yang sama. Ketika digunakan dengan benar, cincin pengunci memberikan cara yang mudah dan dasar untuk menjaga pengencang ulir tetap stabil dalam jangka waktu yang lama.
Produsen profesional dan berpengalaman dalam pembuatan Inch lock washer dengan merek "CS", produsen Inch lock washer berkualitas terbaik dan eksportir Inch lock washer terkenal di Taiwan, menyediakan Inch lock washer ke seluruh dunia. Agen Inch lock washer, distributor Inch lock washer dibutuhkan.
Model
W-00, W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-08, W-09, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W19, W-20, W-21, W-22, W-24, W-26, W-28, W-30, W-32, W-34, W-36, W-38, W-40, W-44
W-022, W-024, W-026, W-028, W-030, W-032, W-034, W-036, W-038, W-040, W-044
Gambar
Dimensi Cuci Kunci (Inci) - W-00 / W000
W-00Kunci Mesin Cuci NO. | Lubang | Diameter Muka | Diameter di Atas Tang | Lebar Kunci | Dimensi Dalam | Jumlah Tang | Proyek | Lebar Tang | Ketebalan Tang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | |||||||||
E | B | S | X | V | T | Q | |||
nom | minimum | maksimum | maksimum | minimum | minimum | maksimum | minimum | ||
W-00 | 0,406 | 0,625 | 0.875 | 0.120 | 0.334 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-01 | 0.484 | 0,719 | 1.016 | 0.120 | 0.412 | 9 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-02 | 0.601 | 0,813 | 1,156 | 0.120 | 0.529 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-03 | 0.679 | 0.938 | 1.328 | 0.120 | 0.607 | 11 | 0.062 | 0.120 | 0.032 |
W-04 | 0.801 | 1.125 | 1.531 | 0.176 | 0.729 | 11 | 0.062 | 0.166 | 0.032 |
W-05 | 0.989 | 1.281 | 1.719 | 0.176 | 0.909 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-06 | 1.193 | 1.500 | 1.922 | 0.176 | 1.093 | 13 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-07 | 1.396 | 1.813 | 2.250 | 0.176 | 1.296 | 15 | 0.094 | 0.166 | 0.040 |
W-08 | 1.583 | 2.000 | 2,469 | 0.290 | 1.475 | 15 | 0.094 | 0.234 | 0.048 |
W-09 | 1.792 | 2.281 | 2.734 | 0.290 | 1.684 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-10 | 1.992 | 2.438 | 2.922 | 0.290 | 1.884 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.048 |
W-11 | 2.182 | 2.656 | 3.109 | 0.290 | 2.069 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-12 | 2.400 | 2.844 | 3.344 | 0.290 | 2.267 | 17 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-13 | 2.588 | 3.063 | 3.578 | 0.290 | 2.455 | 19 | 0.125 | 0.234 | 0.053 |
W-14 | 2.791 | 3.313 | 3.828 | 0.290 | 2.658 | 19 | 0.188 | 0.234 | 0.053 |
W-15 | 2.973 | 3.563 | 4.109 | 0.290 | 2.831 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-16 | 3.177 | 3.844 | 4.375 | 0.353 | 3.035 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-17 | 3.395 | 4.031 | 4.625 | 0.353 | 3.253 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.062 |
W-18 | 3.582 | 4.281 | 4.938 | 0.353 | 3.418 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-19 | 3.800 | 4.563 | 5.219 | 0.353 | 3.636 | 19 | 0.188 | 0.328 | 0.084 |
W-20 | 3.988 | 4.813 | 5.500 | 0.353 | 3.809 | 19 | 0.250 | 0.328 | 0.084 |
W-21 | 4.192 | 5.000 | 5.703 | 0.353 | 4.013 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.084 |
W-22 | 4.395 | 5.281 | 6.063 | 0.353 | 4.185 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-24 | 4.801 | 5.688 | 6.469 | 0.353 | 4.591 | 19 | 0.250 | 0.390 | 0.115 |
W-26 | 5.191 | 6.188 | 7.031 | 0.435 | 4.961 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-28 | 5.582 | 6.531 | 7.438 | 0.590 | 5.352 | 19 | 0.250 | 0.520 | 0.115 |
W-30 | 5.983 | 7.063 | 8.063 | 0.590 | 5.722 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-32 | 6.389 | 7.438 | 8.438 | 0.590 | 6.128 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-34 | 6.764 | 8.031 | 9.063 | 0.715 | 6,503 | 19 | 0.313 | 0.520 | 0.146 |
W-36 | 7,171 | 8.375 | 9.438 | 0.715 | 6,910 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-38 | 7,577 | 8.781 | 9.875 | 0.715 | 7.316 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-40 | 7.982 | 9.156 | 10.313 | 0.840 | 7.721 | 19 | 0.313 | 0.645 | 0.146 |
W-44 | 8.701 | 9.875 | 11.438 | 0.940 | 8.327 | 19 | 0.878 | 0.146 |
Kunci Mesin Cuci NO. | Lubang | Diameter Muka | Diameter di Atas Tang | Lebar Kunci | Dimensi Dalam | Jumlah Tang | Lebar Tang | Ketebalan Tang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ||||||||
E | B | S | X | T | Q | |||
nom | minimum | maksimum | maksimum | minimum | maksimum | minimum | ||
W-022 | 4.395 | 4.921 | 5.688 | 0.350 | 4.185 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-024 | 4.801 | 5.333 | 6.188 | 0.350 | 4.591 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-026 | 5.191 | 5.723 | 6.625 | 0,469 | 4.961 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-028 | 5.582 | 6.129 | 7.094 | 0.594 | 5.352 | 19 | 0.390 | 0.115 |
W-030 | 5.983 | 6.708 | 7.719 | 0.594 | 5.722 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-032 | 6.389 | 7.114 | 8.156 | 0.594 | 6.128 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-034 | 6.764 | 7.508 | 8.594 | 0,719 | 6,503 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-036 | 7,171 | 7,899 | 9,000 | 0,719 | 6,910 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-038 | 7,577 | 8,290 | 9.438 | 0,719 | 7.316 | 19 | 0.520 | 0.115 |
W-040 | 7.982 | 8.774 | 9.969 | 0.844 | 7.721 | 19 | 0.645 | 0.115 |
W-044 | 8.701 | 9.570 | 10.406 | 0.945 | 8.327 | 19 | 0.770 | 0.115 |
- Unduh
Spesifikasi W-00
Spesifikasi W-00, W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-08, W-09, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W19, W-20, W-21, W-22, W-24,...
Unduh
W-00/W-000 Cincin Pengunci: Tahan Lama, Mematuhi DIN untuk Keamanan Bantalan
Cincin kunci W-00/W-000 inci dirancang untuk pengencangan yang aman dan tahan getaran pada bantalan dan rakitan poros. Diproduksi sesuai dengan standar DIN yang ketat, cincin ini mencegah pelonggaran dan memastikan keselamatan operasional, bahkan di lingkungan dengan getaran tinggi. Kesesuaian yang tepat dan desain yang kokoh menjadikannya komponen penting untuk pemeliharaan mesin, perbaikan otomotif, dan rakitan peralatan berat.
Tersedia dalam berbagai ukuran dan siap untuk pengiriman segera, washer kunci kami dipercaya oleh OEM dan profesional pemeliharaan di seluruh dunia. Unduh lembar data teknis atau minta penawaran hari ini. Untuk dukungan pemilihan atau saran aplikasi, hubungi tim teknik kami untuk bantuan ahli.