W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصةإزالة المحامل بسهولة: أكمام سحب متقدمة

حلقة غسالة بوصة | مكونات صناعية ممتازة لأسواق الأعمال التجارية العالمية

W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصة - حلقة غسالة بوصة
  • W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصة - حلقة غسالة بوصة

W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصة

تصنع الحلقات المقفلة CS من مواد معدنية SPCC / SPHC. المعالجة السطحية: مطلية بالزنك 5 ميكرومتر، Cr3+. الغرض من استخدامها هو الابتعاد عن الاهتزاز أو الاحتكاك الفضفاض للصواميل والبراغي. هناك العديد من الأشكال والأحجام المختلفة، ولكنها جميعًا تحاول تحقيق نفس الهدف. عند التطبيق الصحيح، توفر الحلقة المقفلة طريقة سهلة وأساسية للحفاظ على الربط اللولبي ثابتًا على مدى فترة طويلة.

الشركة المصنعة المحترفة وذات الخبرة العالية للحلقة القفل بوصة بعلامة "CS"، وهي أفضل جودة للحلقة القفل بوصة ومصدر مشهور للحلقة القفل بوصة في تايوان، وتوريد الحلقة القفل بوصة إلى جميع أنحاء العالم. نحن نبحث عن وكيل للحلقة القفل بوصة وموزع للحلقة القفل بوصة.

النموذج

و-00، و-01، و-02، و-03، و-04، و-05، و-06، و-07، و-08، و-09, و-10، و-11، و-12، و-13، و-14، و-15، و-16، و-17، و-18، و19, و-20، و-21، و-22، و-24، و-26، و-28، و-30، و-32، و-34، و-36, و-38، و-40، و-44
 
W-022، W-024، W-026، W-028، W-030، W-032، W-034، W-036، W-038، W-040، W-044

الرسم

رسم قطعة غسالة قفل بوصة دبليو-00 (دبليو 000)

أبعاد قفل الغسالة (بوصة) - W-00 / W000
W-00
صواميل القفل رقم الفتحة قطر الوجه قطر فوق الألواح عرض المفتاح البعد الداخلي عدد التانغز مشروع عرض التانغ سمك التانغ
ر
إ ب س إكس V تي كيو
اسم الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى
W-00 ٠.٤٠٦ ٠.٦٢٥ 0.875 0.120 0.334 9 0.062 0.120 0.032
W-01 0.484 0.719 1.016 0.120 0.412 9 0.062 0.120 0.032
W-02 0.601 ٠.٨١٣ ١.١٥٦ 0.120 0.529 11 0.062 0.120 0.032
W-03 0.679 0.938 1.328 0.120 0.607 11 0.062 0.120 0.032
W-04 0.801 1.125 1.531 0.176 0.729 11 0.062 0.166 0.032
W-05 0.989 1.281 1.719 0.176 0.909 13 0.094 0.166 0.040
W-06 1.193 1.500 1.922 0.176 1.093 13 0.094 0.166 0.040
W-07 1.396 1.813 2.250 0.176 1.296 15 0.094 0.166 0.040
W-08 1.583 2.000 2.469 0.290 1.475 15 0.094 0.234 0.048
W-09 1.792 2.281 2.734 0.290 1.684 17 0.125 0.234 0.048
و-10 1.992 2.438 2.922 0.290 1.884 17 0.125 0.234 0.048
و-11 2.182 2.656 3.109 0.290 2.069 17 0.125 0.234 0.053
دبليو-12 2.400 2.844 3.344 0.290 2.267 17 0.125 0.234 0.053
دبليو-13 2.588 3.063 3.578 0.290 2.455 19 0.125 0.234 0.053
دبليو-14 2.791 3.313 3.828 0.290 2.658 19 0.188 0.234 0.053
دبليو-15 2.973 3.563 4.109 0.290 2.831 19 0.188 0.328 0.062
و-١٦ ٣.١٧٧ ٣.٨٤٤ ٤.٣٧٥ ٠.٣٥٣ ٣.٠٣٥ 19 0.188 0.328 0.062
و-١٧ ٣.٣٩٥ ٤.٠٣١ ٤.٦٢٥ ٠.٣٥٣ 3.253 19 0.188 0.328 0.062
W-18 3.582 4.281 4.938 ٠.٣٥٣ 3.418 19 0.188 0.328 0.084
W-19 3.800 4.563 5.219 ٠.٣٥٣ 3.636 19 0.188 0.328 0.084
W-20 3.988 4.813 5.500 ٠.٣٥٣ 3.809 19 0.250 0.328 0.084
W-21 4.192 5.000 ٥.٧٠٣ ٠.٣٥٣ ٤.٠١٣ 19 0.250 0.390 0.084
و-٢٢ 4.395 ٥.٢٨١ ٦.٠٦٣ ٠.٣٥٣ 4.185 19 0.250 0.390 0.115
و-٢٤ 4.801 5.688 ٦.٤٦٩ ٠.٣٥٣ 4.591 19 0.250 0.390 0.115
و-٢٦ 5.191 6.188 ٧.٠٣١ ٠.٤٣٥ 4.961 19 0.250 0.520 0.115
دبليو-28 5.582 6.531 7.438 0.590 5.352 19 0.250 0.520 0.115
دبليو-30 5.983 7.063 8.063 0.590 5.722 19 0.313 0.520 0.146
دبليو-32 6.389 7.438 8.438 0.590 6.128 19 0.313 0.520 0.146
W-34  6.764 8.031 9.063 0.715 6.503 19 0.313 0.520 0.146
W-36  7.171 8.375 9.438 0.715 6.910 19 0.313 0.645 0.146
W-38  7.577 8.781 9.875 0.715 7.316 19 0.313 0.645 0.146
دبليو-40 7.982 9.156 10.313 0.840 7.721 19 0.313 0.645 0.146
دبليو-44 8.701 9.875 11.438 0.940 8.327 19 0.878 0.146
W-000
صواميل القفل رقم الفتحة قطر الوجه قطر فوق الألواح عرض المفتاح البعد الداخلي عدد التانغز عرض التانغ سمك التانغ
ر
إ ب س إكس تي كيو
اسم الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى
W-022 4.395 4.921 5.688 0.350 4.185 19 0.390 0.115
و-024 4.801 5.333 6.188 0.350 4.591 19 0.390 0.115
و-026 5.191 5.723 6.625 0.469 4.961 19 0.390 0.115
دبليو-028 5.582 6.129 7.094 0.594 5.352 19 0.390 0.115
دبليو-030 5.983 6.708 7.719 0.594 5.722 19 0.520 0.115
W-032 6.389 7.114 8.156 0.594 6.128 19 0.520 0.115
W-034 6.764 7.508 8.594 0.719 6.503 19 0.520 0.115
W-036 7.171 7.899 9.000 0.719 6.910 19 0.520 0.115
W-038 7.577 8.290 9.438 0.719 7.316 19 0.520 0.115
W-040 7.982 8.774 9.969 0.844 7.721 19 0.645 0.115
W-044 8.701 9.570 10.406 0.945 8.327 19 0.770 0.115
تحميل
مواصفات W-00
مواصفات W-00

تخصيص W-00، W-01، W-02، W-03، W-04، W-05، W-06، W-07، W-08، W-09, و-10، و-11، و-12، و-13، و-14، و-15، و-16، و-17، و-18،...

تحميل

W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصة | زيادة المتانة مع غسالات قفل عالية القوة

موقعها في تايوان منذ عام 1990، Chin Sing Precison Industry Co., LTD. هي الشركة الرائدة في تصنيع مكونات البلي المحامل، وتقدم W-00 (W 000) حلقة غسالة بوصة عالية الجودة، أكمام محولة، أكمام محولة هيدروليكية، صواميل قفل، غسالات قفل، وأكمام سحب.نخدم الصناعات في جميع أنحاء العالم، ونضمن التميز من خلال شهادات ISO-9001:2015 و ISO-14001:2015.التزامنا بالجودة ورضا العملاء لا مثيل له، ومنتجاتنا تتوافق مع معايير AISI و RoHS و REACH.

تعتبر شركة Chin Sing Precision Industry من الشركات الرائدة في تصنيع أكمام محامل عالية الجودة والجوانات القفل والغسالات القفل وأكمام الاستخراج وأكمام التكييف الهيدروليكية. مع التزامنا بالتميز والابتكار، تخدم منتجاتنا مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، مضمونة الاعتمادية والدقة. ملتزمون بالمعايير الدولية الصارمة، نقدم كل من الحلول القياسية والمخصصة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لعملائنا العالميين من الشركات التجارية إلى الشركات. استكشف مكوناتنا المتينة والمصممة بدقة لتحسين عملياتك.

تقدم CS للعملاء أكمام محامل عالية الجودة منذ عام 1990، مع تقنية متقدمة وخبرة تمتد لمدة 33 عامًا، يضمن CS تلبية متطلبات كل عميل.