Bagues en alliage de laiton autolubrifiant SPF
FPS
L'alliage de laiton avec une douille encastrée de lubrifiant solide est destiné à ouvrir des cavités de taille appropriée et à disposition ordonnée sur la surface de frottement métallique de la matrice de la douille. Un lubrifiant solide moulé avec des propriétés autolubrifiantes uniques a été encastré dans les cavités (la zone de lubrifiant solide représente généralement 25% à 35% de la zone de frottement) et fabriqué en douilles autolubrifiantes.
Il a été utilisé dans la métallurgie des machines de coulée continue, des équipements de laminage, de la machinerie minière, de la construction navale, des turbines à gaz et d'autres occasions à haute température, haute charge, basse vitesse et autres.
Matériau
Alliage de laiton à haute résistance + Lubrifiant solide en graphite intégré
Liste des fonctionnalités
- Peut fonctionner sans huile pendant une longue période.
- Capacité de charge extrêmement élevée, bonne résistance à l'usure et friction réduite.
- Particulièrement approprié pour les faibles vitesses et les charges élevées.
- Convient aux mouvements réciproques, oscillants ou intermittents où il est difficile de former un film d'huile.
- Bonnes caractéristiques de résistance chimique et d'anticorrosion.
- Peut être utilisé dans une large plage de températures de -40°C à +300°C.
- Fréquence de maintenance faible.
Données techniques
Matière | CuZn24AL6 |
Dureté | HB230-270 |
Coefficient de friction (µ) | < 0,16 |
Temp. max. | 300°C |
Charge dynamique max. | 100 N/mm² |
Vitesse max. (Sec) | 0,4 m/s |
Vitesse max. (Lubrification) | 5 m/s |
Limite PV | 3,8 N/mm² *m/s |
Compositions chimiques
Compositions chimiques % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Al | Fe | Mn | Si | Ni | Sn | Pb |
64,24 | 25,10 | 5,17 | 2,67 | 2,82 | < 0,1 | < 0,5 | < 0,2 | < 0,2 |
Dessin
FPS
Bagues autolubrifiantes #500SP (SPF).
Pour la rotation, le balancement et le mouvement de va-et-vient.
Référence : SPF- XX XX
Longueur de l'ID
Diamètre de l'arbre | Dimensions (mm) | Longueur Tolérance![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | OD | Bride | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
Ød | TOL | ØD | TOL | ØF | Épaisseur | TOL | FPS | FPS | FPS | FPS | FPS | |
10 | 10 | +0.04 | 14 | +0.034 | 22 | 2 | 0 | -1010 | -1015 | -1020 | ||
+0.025 | +0.023 | -0.1 | ||||||||||
12 | 12 | +0.05 | 18 | +0.034 | 25 | 3 | " | -1210 | -1215 | -1220 | -1225 | -1230 |
+0.032 | +0.023 | |||||||||||
13 | 13 | +0.05 | 19 | +0.041 | 26 | 3 | " | -1315 | -1320 | |||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
14 | 14 | +0.05 | 20 | +0.041 | 27 | 3 | " | -1415 | -1420 | -1425 | ||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
15 | 15 | +0.05 | 21 | +0.041 | 28 | 3 | " | -1510 | -1515 | -1520 | -1525 | -1530 |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
16 | 16 | +0.05 | 22 | +0.041 | 29 | 3 | " | -1615 | -1620 | -1625 | -1630 | |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
20 | 20 | +0.061 | 30 | +0.041 | 40 | 5 | " | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | |
+0.04 | +0.028 | |||||||||||
25 | 25 | +0.061 | 35 | +0.05 | 45 | 5 | " | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 | |
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
30 | 30 | +0.061 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3020 | -3025 | -3030 | ||
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
31,5 | 31,5 | +0.075 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -3120 | -3130 | |||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
35 | 35 | +0.075 | 45 | +0.05 | 60 | 5 | " | -3520 | -3525 | -3530 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
40 | 40 | +0.075 | 50 | +0.05 | 65 | 5 | " | -4020 | -4025 | -4030 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
45 | 45 | +0.075 | 55 | +0.073 | 70 | 5 | " | -4530 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
50 | 50 | +0.075 | 60 | +0.073 | 75 | 5 | " | -5030 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
55 | 55 | +0.09 | 65 | +0.073 | 80 | 5 | " | |||||
+0.06 | +0.041 | |||||||||||
60 | 60 | +0.09 | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
63 | 63 | +0.09 | 75 | +0.062 | 85 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
70 | 70 | +0.09 | 85 | +0.083 | 105 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
75 | 75 | +0.09 | 90 | +0.083 | 110 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
80 | 80 | +0.09 | 100 | +0.083 | 120 | 10 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
90 | 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
100 | 100 | +0.107 | 120 | +0.076 | 150 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.063 |
Diamètre de l'arbre | Longueur Tolérance![]() | ID | OD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 50 | 60 | 67,5 | 80 | 100 | |||
FPS | FPS | FPS | FPS | FPS | FPS | FPS | |||
10 | 10 | 14 | |||||||
12 | 12 | 18 | |||||||
13 | 13 | 19 | |||||||
14 | 14 | 20 | |||||||
15 | 15 | 21 | |||||||
16 | -1635 | -1640 | 16 | 22 | |||||
20 | -2040 | 20 | 30 | ||||||
25 | -2535 | -2540 | -2550 | 25 | 35 | ||||
30 | -3035 | -3040 | -3050 | 30 | 40 | ||||
31,5 | -3135 | -3140 | 31,5 | 40 | |||||
35 | -3535 | -3540 | -3550 | 35 | 45 | ||||
40 | -4035 | -4040 | -4050 | 40 | 50 | ||||
45 | -4535 | -4540 | -4550 | -4560 | 45 | 55 | |||
50 | -5035 | -5040 | -5050 | -5060 | 50 | 60 | |||
55 | -5540 | -5560 | 55 | 65 | |||||
60 | -6040 | -6050 | -6060 | -6080 | 60 | 75 | |||
63 | -6367 | 63 | 75 | ||||||
70 | -7050 | -7080 | 70 | 85 | |||||
75 | -7560 | 75 | 90 | ||||||
80 | -8060 | -8080 | -80100 | 80 | 100 | ||||
90 | -9060 | -9080 | 90 | 110 | |||||
100 | -10080 | -100100 | 100 | 120 | |||||
120 | -12080 | -120100 | 120 | 140 | |||||
Les douilles en alliage de laiton auto-lubrifiantes #500SP (SPF) peuvent être utilisées en rotation, en mouvement oscillant et en mouvement alternatif.
Attention : Il n'y a pas de lubrifiant solide sur la bride.
Veuillez éviter d'utiliser dans l'eau.
Le diamètre intérieur de 31,5 mm se situe au milieu de la douille de pivot du cylindre hydraulique.
- Télécharger
Douille en laiton auto-lubrifiée SPF : performance supérieure, temps d'arrêt nul
Le manchon en alliage de laiton auto-lubrifiant SPF est conçu pour offrir un fonctionnement sans entretien et une fiabilité durable, même dans les environnements industriels les plus difficiles. Sa composition matérielle avancée offre des performances à faible friction et une résistance à l'usure exceptionnelle, réduisant ainsi le besoin de lubrification et minimisant les temps d'arrêt des machines.
Conçu pour une installation facile et disponible en plusieurs tailles, le manchon SPF est idéal pour des applications lourdes, y compris l'automatisation, la fabrication et la réparation d'équipements. Téléchargez la fiche technique complète ou demandez un devis rapide dès maintenant. Besoin d'un support pour l'application ? Contactez nos experts en ingénierie aujourd'hui pour des conseils personnalisés.