تحمل سبيكة النحاس المزود بزيت ذاتي SPF
SPF
سبيكة النحاس مع بطانة مشحمة صلبة مضمنة هي لفتح تجاويف مناسبة الحجم والترتيب المنظم على سطح الاحتكاك المعدني لمصفوفة البطانة. تم تضمين مشحم صلب مصبوب بخصائص تزييت ذاتية فريدة في التجاويف (مساحة المشحم الصلب تكون عادةً 25% - 35% من مساحة الاحتكاك) وصنعت من بطانات ذاتية التزييت.
تم استخدامه في المعادن لآلات الصب المستمر، ومعدات الدرفلة، وآلات التعدين، وبناء السفن، والتوربينات الغازية وغيرها من التطبيقات ذات الحرارة العالية، والحمولة العالية، والسرعة المنخفضة.
المواد
سبيكة نحاسية عالية الشد + مادة تشحيم صلبة من الجرافيت مدمجة.
قائمة المميزات
- يمكن أن يعمل بدون أي زيت لفترة طويلة.
- سعة تحميل عالية جداً، مقاومة جيدة للتآكل واحتكاك أقل.
- مناسب بشكل خاص للسرعة المنخفضة والحمولة العالية.
- مناسب للحركة الترددية أو المتذبذبة أو المتقطعة حيث يصعب تشكيل فيلم الزيت.
- مقاومة كيميائية جيدة وخصائص مضادة للتآكل.
- يمكن استخدامه في نطاق واسع من درجات الحرارة من -40 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية.
- تكرار صيانة منخفض.
البيانات الفنية
المادة | CuZn24AL6 |
الصلابة | HB230-270 |
معامل الاحتكاك (µ) | < 0.16 |
الحد الأقصى. درجة الحرارة | 300°C |
أقصى حمل ديناميكي | 100 نيوتن/مم² |
أقصى سرعة (جاف) | 0.4 م/ث |
أقصى سرعة (تشحيم) | 5 م/ث |
حد PV | 3.8 نيوتن/مم² *م/ث |
التركيب الكيميائي
تركيبات كيميائية % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النحاس (Cu) | الزنك (Zn) | الألمنيوم (Al) | الحديد (Fe) | المنغنيز (Mn) | سي | ني | سن | Pb |
64.24 | 25.10 | 5.17 | 2.67 | 2.82 | < 0.1 | < 0.5 | < 0.2 | < 0.2 |
رسم
SPF
البطانات المزودة بالتشحيم الذاتي #500SP (SPF).
للدوران والتأرجح والحركة الترددية.
رقم العنصر: SPF- XX XX
طول الهوية
قطر العمود | البُعد (مم) | الطول الت tolerance![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | OD | الحافة | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
قطر الدائرة الخارجية | التسامح | قطر الدائرة الخارجية | التسامح | قطر الفتحة | السمك | التسامح | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |
10 | 10 | +0.04 | 14 | +0.034 | 22 | 2 | 0 | -1010 | -1015 | -1020 | ||
+0.025 | +0.023 | -0.1 | ||||||||||
12 | 12 | +0.05 | 18 | +0.034 | 25 | 3 | " | -1210 | -1215 | -1220 | -1225 | -1230 |
+0.032 | +0.023 | |||||||||||
13 | 13 | +0.05 | 19 | +0.041 | 26 | 3 | " | -1315 | -1320 | |||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
14 | 14 | +0.05 | 20 | +0.041 | 27 | 3 | " | -1415 | -1420 | -1425 | ||
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
15 | 15 | +0.05 | 21 | +0.041 | 28 | 3 | " | -1510 | -1515 | -1520 | -1525 | -1530 |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
16 | 16 | +0.05 | 22 | +0.041 | 29 | 3 | " | -1615 | -1620 | -1625 | -1630 | |
+0.032 | +0.028 | |||||||||||
20 | 20 | +0.061 | 30 | +0.041 | 40 | 5 | " | -2015 | -2020 | -2025 | -٢٠٣٠ | |
+0.04 | +0.028 | |||||||||||
25 | 25 | +0.061 | 35 | +0.05 | 45 | 5 | " | -٢٥١٥ | -٢٥٢٠ | -٢٥٢٥ | -٢٥٣٠ | |
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
30 | 30 | +0.061 | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -٣٠٢٠ | -٣٠٢٥ | -٣٠٣٠ | ||
+0.04 | +0.034 | |||||||||||
31.5 | 31.5 | +٠.٠٧٥ | 40 | +0.05 | 50 | 5 | " | -٣١٢٠ | -3130 | |||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
35 | 35 | +٠.٠٧٥ | 45 | +0.05 | 60 | 5 | " | -3520 | -3525 | -3530 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
40 | 40 | +٠.٠٧٥ | 50 | +0.05 | 65 | 5 | " | -4020 | -4025 | -4030 | ||
+0.05 | +0.034 | |||||||||||
45 | 45 | +٠.٠٧٥ | 55 | +0.073 | 70 | 5 | " | -4530 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
50 | 50 | +٠.٠٧٥ | 60 | +0.073 | 75 | 5 | " | -5030 | ||||
+0.05 | +0.041 | |||||||||||
55 | 55 | +0.09 | 65 | +0.073 | 80 | 5 | " | |||||
+0.06 | +0.041 | |||||||||||
60 | 60 | +0.09 | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
63 | 63 | +0.09 | 75 | +0.062 | 85 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.043 | |||||||||||
70 | 70 | +0.09 | 85 | +0.083 | 105 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
75 | 75 | +0.09 | 90 | +0.083 | 110 | 7.5 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
80 | 80 | +0.09 | 100 | +0.083 | 120 | 10 | " | |||||
+0.06 | +0.051 | |||||||||||
90 | 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
100 | 100 | +0.107 | 120 | +0.076 | 150 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||
120 | 120 | +0.107 | 140 | +0.088 | 170 | 10 | " | |||||
+0.072 | +0.063 |
قطر العمود | الطول الت tolerance![]() | ID | OD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 50 | 60 | 67.5 | 80 | 100 | |||
SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |||
10 | 10 | 14 | |||||||
12 | 12 | 18 | |||||||
13 | 13 | 19 | |||||||
14 | 14 | 20 | |||||||
15 | 15 | 21 | |||||||
16 | -1635 | -1640 | 16 | 22 | |||||
20 | -2040 | 20 | 30 | ||||||
25 | -2535 | -2540 | -2550 | 25 | 35 | ||||
30 | -3035 | -3040 | -3050 | 30 | 40 | ||||
31.5 | -3135 | -3140 | 31.5 | 40 | |||||
35 | -3535 | -3540 | -3550 | 35 | 45 | ||||
40 | -4035 | -4040 | -4050 | 40 | 50 | ||||
45 | -4535 | -4540 | -4550 | -4560 | 45 | 55 | |||
50 | -5035 | -5040 | -5050 | -5060 | 50 | 60 | |||
55 | -5540 | -5560 | 55 | 65 | |||||
60 | -6040 | -6050 | -6060 | -6080 | 60 | 75 | |||
63 | -6367 | 63 | 75 | ||||||
70 | -7050 | -7080 | 70 | 85 | |||||
75 | -7560 | 75 | 90 | ||||||
80 | -8060 | -8080 | -80100 | 80 | 100 | ||||
90 | -9060 | -9080 | 90 | 110 | |||||
100 | -10080 | -100100 | 100 | 120 | |||||
120 | -12080 | -120100 | 120 | 140 | |||||
يمكن استخدام محامل سبائك النحاس ذات التشحيم الذاتي #500SP (SPF) في الحركة الدورانية، والتأرجح، والحركة الترددية.
تنبيه: لا يوجد مادة تشحيم صلبة على الحافة.
يرجى تجنب الاستخدام في الماء.
القطر الداخلي 31.5 مم في منتصف محامل عمود الأسطوانة الهيدروليكية.
- تنزيل
بوشة نحاسية ذاتية التشحيم SPF: أداء متفوق، عدم توقف
تم تصميم البوشينغ من سبيكة النحاس الذاتي التشحيم SPF لتقديم تشغيل خالٍ من الصيانة وموثوقية طويلة الأمد، حتى في أقسى البيئات الصناعية. توفر تركيبة المواد المتقدمة أدائها المنخفض الاحتكاك ومقاومتها الممتازة للتآكل، مما يقلل من الحاجة إلى التشحيم ويقلل من وقت تعطل الآلات.
تم تصميم البوشينغ SPF لتسهيل التركيب ويتوفر بأحجام متعددة، وهو مثالي للتطبيقات الثقيلة بما في ذلك الأتمتة، والتصنيع، وإصلاح المعدات. قم بتنزيل ورقة البيانات الفنية الكاملة أو اطلب عرض سعر سريع الآن. تحتاج إلى دعم في التطبيق؟ اتصل بخبرائنا في الهندسة اليوم للحصول على نصائح مخصصة.