N-00 (TN00) Mur Pengunci Inci
Produsen profesional dan berpengalaman dari Inch Bearing Lock Nuts dengan "CS"Merek. Kami adalah pabrikan Mur Pengunci Bantalan Inci dengan kualitas terbaik dan pengekspor Mur Pengunci Bantalan Inci yang terkenal di Taiwan, memasok Mur Pengunci Bantalan Inci ke seluruh dunia. Mur pengunci bantalan digunakan untuk mencari bantalan pada poros. Selain itu, mereka dapat digunakan untuk memasang bantalan dengan lubang tirus ke dudukan poros tirus dan selongsong adaptor dan untuk melepas bantalan dari selongsong penarikan. Mur pengunci juga sering digunakan untuk mengamankan roda gigi, katrol sabuk, dan komponen mesin lainnya.
Mengunci mur dengan penguncian integral mengurangi biaya poros karena tidak diperlukan alur pasak. Pemasangan lebih cepat dan mudah karena tidak diperlukan perangkat pengunci terpisah. Chin Sing memproduksi mur pengunci bearing kualitas terbaik dengan masa pakai yang tahan lama.
Model
N-00, N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10, N-11, N- 12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, AN-20, AN-21, AN-22, AN-24, AN-26, AN-28, AN-30, AN-32, AN-34, AN-36, AN-38, AN-40, N-44
TN-065, TN-07, TN-08, TN-09, TN-10, TN-11, TN-12, TN-13, TN-14, TAN-15, TAN-16, TAN-17, TAN- 18, TAN-19, TAN-20, TAN-21, TAN-22, TAN-24, TAN-26, TAN-128, TAN-130, TAN-132, TAN-134, TAN-136, TAN-138, TAN-140
Menggambar
Dimensi Mur Pengunci (Inci) - N-00 / TN-00
Nomor Mur Pengunci. | Utas (t) | Di luar | Menghadapi | Lebar Mur D maks. | Celah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor Dia. | No per | Diameter | Diameter | Lebar | Kedalaman | ||||
D | inci | C | e | G | H | ||||
nom. | K1 | maks. | maks. | N-00 | TN-00 | min | maks | ||
N-00 | 0,391 | 32 | 0,755 | 0,625 | 0,229 | 0,120 | 0,073 | ||
N-01 | 0,469 | 32 | 0,880 | 0,719 | 0,323 | 0,120 | 0,073 | ||
N-02 | 0,586 | 32 | 1.005 | 0,813 | 0,323 | 0,120 | 0,104 | ||
N-03 | 0,664 | 32 | 1.130 | 0,938 | 0,354 | 0,120 | 0,104 | ||
N-04 | 0,781 | 32 | 1.380 | 1.125 | 0,385 | 0,178 | 0,104 | ||
N-05 | 0,969 | 32 | 1.568 | 1.281 | 0,416 | 0,178 | 0,104 | ||
N-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 1.500 | 0,416 | 0,178 | 0,104 | ||
TN-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 1.813 | -- | 0,448 | 0,178 | 0,104 | |
N-07 | TN-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 1.813 | 0,448 | 0,448 | 0,178 | 0,104 |
N-08 | TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 2.000 | 0,448 | 0,448 | 0,240 | 0,104 |
N-09 | TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 2.281 | 0,448 | 0,448 | 0,240 | 0,104 |
N-10 | TN-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 2.438 | 0,510 | 0,510 | 0,240 | 0,104 |
N-11 | TN-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | 2.656 | 0,510 | 0,510 | 0,240 | 0,135 |
N-12 | TN-12 | 2.360 | 18 | 3.161 | 2.844 | 0,541 | 0,541 | 0,240 | 0,135 |
N-13 | TN-13 | 2.548 | 18 | 3.380 | 3.063 | 0,573 | 0,573 | 0,240 | 0,135 |
N-14 | TN-14 | 2.751 | 18 | 3.630 | 3.313 | 0,573 | 0,573 | 0,240 | 0,135 |
AN-15 | TAN-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 3.563 | 0,604 | 0,604 | 0,360 | 0,135 |
AN-16 | TAN-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 3.844 | 0,604 | 0,604 | 0,360 | 0,135 |
AN-17 | TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 4.031 | 0,635 | 0,635 | 0,360 | 0,166 |
AN-18 | TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 4.281 | 0,698 | 0,698 | 0,360 | 0,166 |
AN-19 | TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 4.563 | 0,729 | 0,729 | 0,360 | 0,166 |
AN-20 | TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 4.813 | 0,760 | 0,760 | 0,360 | 0,166 |
AN-21 | TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | 5.000 | 0,760 | 0,760 | 0,485 | 0,198 |
AN-22 | TAN-22 | 4.325 | 12 | 5.724 | 5.281 | 0,791 | 0,791 | 0,485 | 0,198 |
AN-24 | TAN-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 5.688 | 0,823 | 0,823 | 0,485 | 0,198 |
AN-26 | TAN-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 6.188 | 0,885 | 0,885 | 0,610 | 0,260 |
AN-28 | TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 6.531 | 0,948 | 1.198 | 0,610 | 0,260 |
AN-30 | TAN-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 7.063 | 0,979 | 1.260 | 0,610 | 0,291 |
AN-32 | TAN-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 7.438 | 1.041 | 1.291 | 0,610 | 0,291 |
AN-34 | TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 8.031 | 1.073 | 1.354 | 0,610 | 0,291 |
AN-36 | TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 8.375 | 1.104 | 1.416 | 0,735 | 0,323 |
AN-38 | TAN-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 8.781 | 1.135 | 1.416 | 0,735 | 0,323 |
AN-40 | TAN-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 9.156 | 1.198 | 1.510 | 0,735 | 0,323 |
N-44 | 8.628 | 8 | 11.005 | 9.843 | 1.260 | 0,980 | 0,510 |
- Unduh
Spek. dari N-00 (TN 00)
Spek. dari N-00, N-01, N-02, N-03, N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, N-10, N-11, N -12, N-13, N-14, AN-15, AN-16, AN-17, AN-18, AN-19, AN-20, AN-21,...
Unduh
N-00 (TN00) Mur Pengunci Inci| Produsen Selongsong Penarikan Bantalan |CS
Terletak di Taiwan sejak tahun 1990,Chin Sing Precison Industry Co. , LTDtelah menjadi produsen selongsong adaptor. Produk utamanya meliputi,N-00 (TN00) Mur Pengunci Inci, bantalan selongsong adaptor, selongsong penarikan, selongsong adaptor terpasang, selongsong adaptor dengan washer kunci, mur hidrolik, bantalan adaptor, selongsong adaptor bantalan, mur pengunci bantalan, sekrup bola gulung dan pemandu linier, yang lulus standar AISI, RoHS, REACH dan Taiwan SGS . Pabrik perusahaan telah lulus inspeksi ISO-9001:2015, ISO-14001:2015.
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Chin Sing berspesialisasi dalam Selongsong Adaptor Bantalan, Selongsong adaptor hidraulik, Selongsong Penarikan, Selongsong Penarikan Hidraulik, Mur Pengunci Mandiri GUK, Mur Pengunci Inci/Mesin Pengunci, Mur Pengunci Metrik/Metrik, Mur bantalan torsi yang berlaku dengan insert logam, Lock Plates, Safety Bearing Nuts, Pillow Block, Seat and Bearing House, Bushing Kuningan yang dapat melumasi sendiri, Bantalan Bola Keramik, Pemandu Linier, pembuatan Sekrup Bola. Chin Sing adalah produsen profesional Lengan Adaptor Bantalan, Lengan Adaptor Hidraulik, Lengan Penarikan, Lengan Penarikan Hidraulik, Mur Pengunci Mandiri GUK, Mur Pengunci Inci/ Mesin Cuci Kunci, Mur Pengunci Metrik/ Mesin Cuci, Mur bantalan torsi yang berlaku dengan sisipan logam, Kunci Pelat, Mur Bantalan Pengaman, Balok Bantal, Kursi dan Rumah Bantalan, Busing Kuningan yang dapat melumasi sendiri, Bantalan Bola Keramik,
CStelah menawarkan pelanggan selongsong adaptor berkualitas tinggi sejak tahun 1990, baik dengan teknologi canggih dan pengalaman selama 33 tahun,CSmemastikan setiap permintaan pelanggan terpenuhi.