N-00 (TN00) صامولة قفل بوصة
الشركة المصنعة المهنية وذات الخبرة من صواميل قفل محمل بوصة مع "CS"العلامة التجارية. نحن أفضل مصنعي صواميل قفل محمل بوصة ذات جودة عالية ومصدر شهير لصواميل قفل محمل بوصة في تايوان ، حيث نورد صواميل قفل محمل بوصة إلى جميع أنحاء العالم. تستخدم صواميل قفل المحامل لتحديد موقع المحامل على العمود. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامها لتركيب محامل ذات تجويف مدبب على مقاعد العمود المدبب وأكمام المحول وفك المحامل من أكمام السحب.كما تستخدم صواميل القفل بشكل متكرر لتأمين التروس وبكرات الحزام ومكونات الماكينة الأخرى.
صواميل القفل ذات القفل المتكامل تقلل من تكلفة العمود حيث لا يلزم وجود مفتاح. التثبيت أسرع وأسهل لأنه لا يلزم وجود جهاز قفل منفصل. تقوم Chin Sing بتصنيع أجود أنواع صامولة القفل مع دورات حياة دائمة.
نموذج
N-00 و N-01 و N-02 و N-03 و N-04 و N-05 و N-06 و N-07 و N-08 و N-09 و N-10 و N-11 و N- 12 ، N-13 ، N-14 ، AN-15 ، AN-16 ، AN-17 ، AN-18 ، AN-19 ، AN-20 ، AN-21 ، AN-22 ، AN-24 ، AN-26 ، AN-28 ، AN-30 ، AN-32 ، AN-34 ، AN-36 ، AN-38 ، AN-40 ، N-44
TN-065 و TN-07 و TN-08 و TN-09 و TN-10 و TN-11 و TN-12 و TN-13 و TN-14 و TAN-15 و TAN-16 و TAN-17 و TAN- 18 ، TAN-19 ، TAN-20 ، TAN-21 ، TAN-22 ، TAN-24 ، TAN-26 ، TAN-128 ، TAN-130 ، TAN-132 ، TAN-134 ، TAN-136 ، TAN-138 ، TAN-140
رسم
أبعاد صمولة القفل (بوصة) - N-00 / TN-00
رقم قفل الجوز. | خيوط (ر) | الخارج | وجه | عرض البندق D max. | فتحة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرائد ضياء. | رقم لكل | قطر الدائرة | قطر الدائرة | عرض | عمق | ||||
د | بوصة | ج | ه | جي | ح | ||||
نوم. | ك 1 | الأعلى. | الأعلى. | N-00 | TN-00 | دقيقة | الأعلى | ||
N-00 | 0.391 | 32 | 0.755 | 0.625 | 0.229 | 0.120 | 0.073 | ||
N-01 | 0.469 | 32 | 0.880 | 0.719 | 0.323 | 0.120 | 0.073 | ||
N-02 | 0.586 | 32 | 1.005 | 0.813 | 0.323 | 0.120 | 0.104 | ||
N-03 | 0.664 | 32 | 1.130 | 0.938 | 0.354 | 0.120 | 0.104 | ||
N-04 | 0.781 | 32 | 1.380 | 1.125 | 0.385 | 0.178 | 0.104 | ||
N-05 | 0.969 | 32 | 1.568 | 1.281 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
N-06 | 1.173 | 18 | 1.755 | 1.500 | 0.416 | 0.178 | 0.104 | ||
TN-065 | 1.312 | 18 | 2.068 | 1.813 | - | 0.448 | 0.178 | 0.104 | |
N-07 | TN-07 | 1.376 | 18 | 2.068 | 1.813 | 0.448 | 0.448 | 0.178 | 0.104 |
N-08 | TN-08 | 1.563 | 18 | 2.255 | 2.000 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-09 | TN-09 | 1.767 | 18 | 2.536 | 2.281 | 0.448 | 0.448 | 0.240 | 0.104 |
N-10 | TN-10 | 1.967 | 18 | 2.693 | 2.438 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.104 |
ن -11 | TN-11 | 2.157 | 18 | 2.974 | 2.656 | 0.510 | 0.510 | 0.240 | 0.135 |
ن - 12 | TN-12 | 2.360 | 18 | 3.161 | 2.844 | 0.541 | 0.541 | 0.240 | 0.135 |
ن - 13 | TN-13 | 2.548 | 18 | 3.380 | 3.063 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
ن - 14 | TN-14 | 2.751 | 18 | 3.630 | 3.313 | 0.573 | 0.573 | 0.240 | 0.135 |
AN-15 | TAN-15 | 2.933 | 12 | 3.880 | 3.563 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
AN-16 | TAN-16 | 3.137 | 12 | 4.161 | 3.844 | 0.604 | 0.604 | 0.360 | 0.135 |
AN-17 | TAN-17 | 3.340 | 12 | 4.411 | 4.031 | 0.635 | 0.635 | 0.360 | 0.166 |
AN-18 | TAN-18 | 3.527 | 12 | 4.661 | 4.281 | 0.698 | 0.698 | 0.360 | 0.166 |
AN-19 | TAN-19 | 3.730 | 12 | 4.943 | 4.563 | 0.729 | 0.729 | 0.360 | 0.166 |
AN-20 | TAN-20 | 3.918 | 12 | 5.193 | 4.813 | 0.760 | 0.760 | 0.360 | 0.166 |
AN-21 | TAN-21 | 4.122 | 12 | 5.443 | 5.000 | 0.760 | 0.760 | 0.485 | 0.198 |
AN-22 | TAN-22 | 4.325 | 12 | 5.724 | 5.281 | 0.791 | 0.791 | 0.485 | 0.198 |
AN-24 | TAN-24 | 4.716 | 12 | 6.130 | 5.688 | 0.823 | 0.823 | 0.485 | 0.198 |
AN-26 | TAN-26 | 5.106 | 12 | 6.755 | 6.188 | 0.885 | 0.885 | 0.610 | 0.260 |
AN-28 | TAN-128 | 5.497 | 12 | 7.099 | 6.531 | 0.948 | 1.198 | 0.610 | 0.260 |
AN-30 | TAN-130 | 5.888 | 12 | 7.693 | 7.063 | 0.979 | 1.260 | 0.610 | 0.291 |
AN-32 | TAN-132 | 6.284 | 8 | 8.068 | 7.438 | 1.041 | 1.291 | 0.610 | 0.291 |
AN-34 | TAN-134 | 6.659 | 8 | 8.661 | 8.031 | 1.073 | 1.354 | 0.610 | 0.291 |
AN-36 | TAN-136 | 7.066 | 8 | 9.068 | 8.375 | 1.104 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-38 | TAN-138 | 7.472 | 8 | 9.474 | 8.781 | 1.135 | 1.416 | 0.735 | 0.323 |
AN-40 | TAN-140 | 7.847 | 8 | 9.849 | 9.156 | 1.198 | 1.510 | 0.735 | 0.323 |
إن -44 | 8.628 | 8 | 11.005 | 9.843 | 1.260 | 0.980 | 0.510 |
- تنزيل
المواصفات من N-00 (TN 00)
المواصفات من N-00 و N-01 و N-02 و N-03 و N-04 و N-05 و N-06 و N-07 و N-08 و N-09 و N-10 و N-11 و N -12 و N-13 و N-14 و AN-15...
تحميل
N-00 (TN00) صامولة قفل بوصة| الشركة المصنعة لجلب السحب المحمل |CS
يقع في تايوان منذ عام 1990 ،Chin Sing Precison Industry Co. , LTDكانت الشركة المصنعة لجلب المحولات. تشمل منتجاتها الرئيسية ،N-00 (TN00) صامولة قفل بوصة، وجلب محول المحمل ، وأكمام السحب ، وأكمام المحول المُثبتة ، وجلب المحول مع غسالات القفل ، والصواميل الهيدروليكية ، ومحامل المحول ، وأكمام محول المحمل ، وصواميل قفل المحامل ، ومسامير كروية ملفوفة ، وموجهات خطية ، والتي تجتاز معايير AISI ، و RoHS ، و REACH ، و SGS التايوانية . اجتاز مصنع الشركة فحص ISO-9001: 2015 ، ISO-14001: 2015.
مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة ، Chin Sing متخصصة في تحمل أكمام المحول ، وأكمام المحول الهيدروليكي ، وأكمام السحب ، وأكمام السحب الهيدروليكية ، وصواميل القفل الذاتي GUK ، وصواميل القفل / غسالات القفل ، وصواميل / غسالات القفل المترية ، وصواميل محمل عزم الدوران السائد مع إدراج معدني ، لوحات قفل ، صواميل أمان ، كتلة وسادة ، مقعد وبيت تحمل ، جلبة نحاسية ذاتية التشحيم ، محمل كروي من السيراميك ، دليل خطي ، تصنيع برغي كروي. Chin Sing هي شركة محترفة لتصنيع أكمام المحول المحمل ، وأكمام المحول الهيدروليكي ، وأكمام السحب ، وأكمام السحب الهيدروليكية ، وصواميل القفل الذاتي GUK ، وصواميل القفل بالبوصة / غسالات القفل ، وصواميل / غسالات القفل المتري ، وصامولة محمل عزم الدوران السائد مع إدراج معدني ، وقفل لوحات ، صواميل أمان ، كتلة وسادة ، مقعد وبيت تحمل ، جلبة نحاسية ذاتية التشحيم ، محمل كروي من السيراميك ،
CSتقدم للعملاء أكمام محول عالية الجودة منذ عام 1990 ، مع كل من التكنولوجيا المتقدمة وخبرة 33 عامًا ،CSيضمن تلبية طلبات كل عميل.